Language
Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $49
Please check the size chart below for the perfect fit.
Size Chart in Centimeters (cm)
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
S | 33 | 80 | 51 | 56 |
M | 34 | 84 | 52 | 57 |
L | 35 | 88 | 53 | 58 |
XL | 36 | 92 | 54 | 59 |
XXL | 37 | 96 | 55 | 60 |
XXXL | 38 | 100 | 56 | 61 |
Size Chart in Inches (in)
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
S | 13.0 | 31.5 | 20.1 | 22.0 |
M | 13.4 | 33.1 | 20.5 | 22.4 |
L | 13.8 | 34.6 | 20.9 | 22.8 |
XL | 14.2 | 36.2 | 21.3 | 23.2 |
XXL | 14.6 | 37.8 | 21.7 | 23.6 |
XXXL | 15.0 | 39.4 | 22.0 | 24.0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!