Language
Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $49
RUN SMALL. ORDER 1-2 SIZES UP
Please check the size chart below for the perfect fit.
Size Chart in Centimeters (cm)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
XS | 104 | 100 | 65 |
S | 108 | 104 | 66 |
M | 112 | 108 | 67 |
L | 116 | 112 | 68 |
XL | 120 | 116 | 69 |
XXL | 128 | 124 | 70 |
Size Chart in Inches (In)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
XS | 40.94 | 39.37 | 25.59 |
S | 42.52 | 40.94 | 25.98 |
M | 44.09 | 42.52 | 26.38 |
L | 45.67 | 44.09 | 26.77 |
XL | 47.24 | 45.67 | 27.17 |
XXL | 50.39 | 48.82 | 27.56 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!