Language
Couldn't load pickup availability
Free standard shipping on orders over $49
Please check the size chart below for the perfect fit.
Size Chart in Centimeters (cm)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 84 | 68 | 58 | 82 |
M | 88 | 72 | 59 | 83 |
L | 92 | 76 | 60 | 84 |
XL | 96 | 80 | 61 | 84 |
XXL | 100 | 84 | 61 | 84 |
XXXL | 104 | 88 | 61 | 85 |
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
S | 33.07 | 26.77 | 22.83 | 32.28 |
M | 34.65 | 28.35 | 23.23 | 32.68 |
L | 36.22 | 29.92 | 23.62 | 33.07 |
XL | 37.80 | 31.50 | 24.02 | 33.07 |
XXL | 39.37 | 33.07 | 24.02 | 33.07 |
XXXL | 40.94 | 34.65 | 24.02 | 33.46 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!